Randonnées Pédestres
Randonnées pédestres dans le Val d'Arly
Flumet- St Nicolas la Chapelle vous offre la possibilité de découvrir la moyenne montagne ses magnifiques paysages, la faune et la flore... sur 300 km de sentiers balisés. Panoramas grandioses sur la chaîne du Mont Blanc.
POUR DECOUVRIR LE VAL D'ARLY A PIED, UNE CARTE DETAILLEE DU VAL D'ARLY EST DISPONIBLE A L'OFFICE DE TOURISME AU TARIF DE 7,50 €.
Le télésiège des Evettes est ouvert du
13 juillet au 19 août 2010.
Tous les mardis et jeudis de 10h00 à 16h30.
| Catégorie | Montée piéton | Montée VTT | Journée VTT |
| Adulte | 5.50 € | 5.50 € | 12.00€ |
| Enfant (de 6 à 15 ans) | 3.50 € | 3.50 € | 10.00 € |
Idée de balade au départ de Flumet et St Nicolas la Chapelle
Promenades très faciles | Altitude | Montée |
| Bordure du plan d'eau et de la rivière | ||
| La Landelière | ||
| Le Passieu | ||
| Promenades faciles : (1/2 journée) | ||
| Hameau de Chaucisse | 1280 m | 1h30 |
| Lac d'altitude des Evettes (accès par télésiège) | 1350 m | 1h50 |
| Belvédère du Gâteau | 1587 m | 2h00 |
| La Bonne Fontaine | 1435 m | 2h00 |
| La Beque | 1419 m | 2h00 |
| Signal du Sac | 1682 m | 2h30 |
| Les Avenières | 1549 m | 2h30 |
| Chaucisse - Croix Cartier - Route des Montagnes | (le circuit) | 2h30 |
| Le Passieu - Les Rochats - Les Avenières | (le circuit) | 3h30 |
Bons marcheurs : (1/2 journée et journée) | ||
| Tête du Treu | 1834 m | 2h45 |
| La Croix Cartier / La Croix Stata | 1834 m | 2h50 |
| Crêt du Midi (approche par télésiège) | 1884 m | 3h00 |
| Tête du Christomet | 1845 m | 3h30 |
| Chaucisse - Paravis - Nanchard | (le circuit) | 3h30 |
| Oratoire du Christomet | 1853 m | 4h00 |
| Réserve forestière du Gâteau Circuit : le Belvédère 1587 m - Signal du Sac 1682 m - Tête du Torraz 1931 m - Hameau du Tandieu. | 5h00 | |
| Tête du Torraz Circuit : Stazieux (ancienne route de la Giettaz) Gâteau - Signal du Sac - Tête du Torraz - Petit Torraz - Plan de l'Aar - Bonne Fontaine - Sciozier - Touvière | (le circuit) | 5h30 |
Marcheurs entraînés : Ascensions | ||
| L'Etale | 2484 m | 4h20 |
| Le Mont-Charvin | 2412 m | 5h00 |
|
|


